EDU - Activitat sobre els genocidis
ELS GENOCIDIS DEL SEGLE XX i XXI
Activitat:
> Definició de genocidi
--> https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/genocidi
> Llistat
NOM | ANYS | LLOC | Nº VÍCTIMES | Nº DESPLAÇATS |
Govern australià envers aborígens | XVII-XX | Austràlia | 300-400 mil | 100 mil |
Amèrica envers els pobles indígenes | XV-XX | Amèrica | 15-20 milions | 30 milions |
NOM | ANYS | LLOC | Nº VÍCTIMES | Nº DESPLAÇATS |
Genocidi armeni | 1915-1923 | Imperi otomà | 1,2-1,5 milions | 600-800 mil |
Holodomor | 1932-1933 | Ucraïna | 3,9 milions | 200 mil |
Holocaust | 1939-1945 | Majoritàriament a Europa | 6 milions de jueus (11 milions de morts totals) | 6 milions |
Maltracte nazi envers els pobles eslaus | 1939-1945 | Europa de l’est | 4-6 milions | 7-9 milions |
Expulsió dels alemanys després de la II GM | 1945-1950 | Europa central i de l’est | 500 mil-2 milions | 12-14 milions |
Partició de la India | 1947 | Índia i Pakistan | 200 mil-2 milions | 14-18 milions |
Revolució cultural | 1966-1976 | Xina | 1,5-2 milions | 100 mil |
Genocide de Cambodja | 1975-1979 | Cambodja | 1,7-2,2 milions | 400 mil |
Genocidi de Ruanda |
1994 |
Ruanda |
800 mil-1,1 milions |
2,1 milions |
|
|
|
|
|
Guerra civil esp. i franquisme | 1936-1975 | Espanya | 300-500 mil | 450-500 mil |
Font:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Genocidi
NOM | ANYS | LLOC | Nº VÍCTIMES | Nº DESPLAÇATS |
Rohingyes | XX - Actualment | Birmània | ? | ? mil |
Afganistan | 1989 - Actualment | Afganistan | ? | ? mil |
Tigray | 2020 - Actualment | Etiòpia | ? | ? mil |
Palestina | 1948 - Actualment | Palestina / Israel | ? | ? mil |
Film de 3cat sobre el genocidi armeni → https://www.3cat.cat/3cat/lalba-de-laurora/video/6335048/
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada