La neteja de qualsevol municipi és una prioritat per qualsevol ajuntament, també per una ciutat com Barcelona. Ja anteriorment vaig realitzar una entrada sobre aquesta temàtica ( www.geobiocat.blogspot.cat ) i en aquesta entrada ho torno a tractar.
En aquest cas el mapa realitzat senyala els punts crítics de neteja del districte barceloní de l'Eixample. Només hi apareixen una mostra de 16 punts top , la meitat són per causa del incivisme dels veïns i l'altre meitat per comerços que realitzen males pràctiques.
Per navegar amb el mapa cal anar al link: https://www.google.com/fusiontables/
- Sant Antoni
- Nova Esquerra
- Antiga Esquerra
- Dreta Eixample
- Fort Pienc
- Sagrada Familia
Encara que el sistema d'illes estigui en altres districtes, ja no es consideren pròpis de l'eixample barcelonina. Un cas per exemple és la Gràcia Nova o part del districte de Sant Martí.
( Font: http://www.bcn.cat/estadistica )
DistrictesBarris | Població | Superfície (ha) | Superfície residencial (ha) | Densitat (hab/ha) | Densitat neta (hab/ha) |
2. Eixample | 264.305 | 747,6 | 372,1 | 353,5 | 710,3 | ||
5. el Fort Pienc | 31.653 | 92,9 | 33,4 | 340,8 | 947,7 | ||
6. la Sagrada Família | 51.322 | 105,1 | 51,2 | 488,3 | 1.001,9 | ||
7. la Dreta de l'Eixample | 43.644 | 212,3 | 113,9 | 205,5 | 383,2 | ||
8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 41.854 | 123,4 | 66,9 | 339,0 | 625,2 | ||
9. la Nova Esquerra de l'Eixample | 57.648 | 133,8 | 65,3 | 431,0 | 882,8 | ||
10. Sant Antoni | 38.184 | 80,1 | 41,3 | 476,7 | 923,7 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada